主要な市場&製品
中央アメリカ | 10.00% | | |
中東 | 10.00% | | |
アフリカ | 10.00% | | |
東南アジア | 10.00% | | |
東ヨーロッパ | 10.00% | | |
南米 | 10.00% | | |
北米 | 10.00% | | |
国内市場 | 5.00% | | |
南アジア | 5.00% | | |
南ヨーロッパ | 5.00% | | |
北ヨーロッパ | 5.00% | | |
西ヨーロッパ | 5.00% | | |
オセアニア | 5.00% | | |
取引能力
使用言語 | English |
年間総収益 | Below US$1 Million |
取引条件
承認済み配送期限 | Express Delivery |
承認済み支払い通貨 | USD, EUR |
承認済み支払い方法 | T/T |